GIC Nathan v. Alemannenweg zurück,
geb.
GIC. Oleg von Basnja |
GIC Kim-Blue v. Franziskushaus | IC. Miribu´s Happy Days | GC. Miribu´s Promises | Miribu´s Zhivago |
| Miribu´s Silver Lady | ||||
| GC. Velva´s Extraordinaire | ||||
| CH. Esther v. Gutenberg | IC. Eunich v. Bern d. St.Pierre | GIC Scimitar Popov | ||
| Ascova v. Galoubie Koschka | ||||
| Bernadette v. Gutenberg | ||||
| CH. Mascha v.d. Bruggmatt | Eros v. Majoma | IC. Popeye v. d. Kaukasus | ||
| Nastasja v. Lindolo La Ronno | ||||
CH.Dolores v. Majoma |
IC Demetrius v. Rominten | IC Floris v. Bern d. St. Pierre | ||
| Thabita v. Bern. d. St. Pierre | ||||
| IC. Natalja v. d. Kaukasus | IC. Eunich v. Bern d. St.Pierre | |||
| Tsar Blu´s Donna | ||||
| IC. Raissa vom Baikalsee | IC. Demetrius v. Rominten | IC. Floris v. Bern d. St. Pierre | GIC Scimitar Popov | Hy Line´s Mister Lucky |
| Hy Line´s Stardust | ||||
| Desiree v. Bernardin | Rindy´s Haven Joel | |||
| Ascova v. Galoubie Koschka | ||||
| Thabita v. Bern d. St. Pierre | Rindy´s Haven Joel | Rindy´s Haven Jeffie | ||
| Three Crow n Roberta | ||||
| Elisa v. Bern d. St. Pierre | GIC Scimitar Popov | |||
| Ascova v. Galoubie Koschka | ||||
| CH. Ronja v Alemannenweg | CH. Katzenburg`s Tigranes | Jahelos Pointdexter | Kat´s Shakespeare | |
| Jontue´s Katiev- Kem | ||||
| Katzenburg´s Cricket | Scimitar Sportin- Live | |||
| Rindy´s Haven Dar-Lynn | ||||
| GIC. Banja v. Sopka | IC. Semion v. d. Kaukasus | IC. Eunich v. Bern d. St.Pierre | ||
| IC. Tsar Blu´s Donna | ||||
| IC Donja v. Sopka | GIC Andy v. Sopka | |||
| IC Ajascha v. Sopka |